Radiance of the Seas cruiseschip
Cruise Schip Radiance of the Seas
De Radiance of the Seas is een van de vier cruiseschepen uit de Radiance klasse van Royal Caribbean.
Radiance of the Seas Video's
-
Radiance of the Seas - Royal Caribbean
1:19
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Radiance of the Seas
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | K | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | M | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | N | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | SI | |
Raam | nee |
Naam: | VB | |
Raam | nee |
Naam: | ZI | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 2V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 2W | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Eenpersoons binnenhut | |
Bezetting: | 1 Persoon | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 04 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 3V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 03 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 6V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 03, Deck 04 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut Q | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut L | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 03, Deck 04, Deck 07, Deck 08, Deck 09, Deck 10 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 1V | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 02, Deck 03, Deck 04, Deck 07, Deck 08, Deck 09 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut Z | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut AZ | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Rolstoeltoegankelijke binnenhut. Indien u niet rolstoelgebonden bent, behoudt de rederij zich het recht voor uw hutnummer te wijzigen, indien de hut nodig is voor mindervaliden. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 02, Deck 03, Deck 04 | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | 4P | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | F | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | G | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | H | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | YO | |
Raam | nee |
Naam: | 3P | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 03 |
Naam: | 2P | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 02 |
Naam: | 1P | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 02 |
Naam: | CO | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 03 |
Naam: | 4M | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 07 |
Naam: | 4N | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 03 |
Naam: | Buitenhut 1K | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon, tot 6 personen mogelijk | |
Bezetting: | 6 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | Venster | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut 1N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | Venster | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut 2M | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | Venster | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut 2N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | Venster | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut 3N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | Venster | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 02, Deck 03, Deck 04 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut 8N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | Venster | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 03 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut I | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | Venster | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 02 | |
Raam | ja |
Naam: | Family buitenhut FO | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon (Familie hut). De hut is geschikt voor maximaal 6 personen. | |
Bezetting: | 6 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | Venster | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut Y | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | Venster | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut AY | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Rolstoeltoegankelijke buitenhut zonder balkon. Indien u niet rolstoelgebonden bent, behoudt de rederij zich het recht voor uw hutnummer te wijzigen, indien de hut nodig is voor mindervaliden. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16 vierkante meter | Venster | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 04 | |
Raam | ja |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | 3H | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | 4H | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | E1 | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | E2 | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | XB | |
Raam | nee |
Naam: | 2G | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 09 |
Naam: | 4G | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 10 |
Naam: | 1G | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 10 |
Naam: | 1H | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 08 |
Naam: | 2H | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 10 |
Naam: | 3G | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 10 |
Naam: | 1G | |
Kleurcode: |
Naam: | 2G | |
Kleurcode: |
Naam: | 3G | |
Kleurcode: |
Naam: | 4G | |
Kleurcode: |
Naam: | CB | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 07 |
Naam: | S4 | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 09 |
Naam: | S2 | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 09 |
Naam: | 4D | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 07 |
Naam: | SB | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 09 |
Naam: | 3D | |
Kleurcode: | ||
Dekken: | Deck 07 |
Naam: | Balkonhut 1B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon, tot 5 personen mogelijk | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 09 | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut 1D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut 2B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon, tot 5 personen mogelijk | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 09 | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut 3B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon, tot 5 personen mogelijk | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 09 | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut 4B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon, tot 5 personen mogelijk | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut D1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Superior buitenhut met balkon | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 2D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08, Deck 09, Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 6D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon met mogelijk beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08, Deck 09, Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon E3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon met mogelijk beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 5D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon met mogelijk beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 09, Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon D2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 07, Deck 08, Deck 09, Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Suite TS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon. De hut is geschikt voor maximaal 8 personen. | |
Bezetting: | 8 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut AX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Rolstoeltoegankelijke balkonhut. Indien u niet rolstoelgebonden bent, behoudt de rederij zich het recht voor uw hutnummer te wijzigen, indien de hut nodig is voor mindervaliden. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut X | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 17 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek | |
Raam | ja |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | WS | |
Raam | nee |
Naam: | GT | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand Suite met balkon, tot 4 personen mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | nee |
Naam: | Junior suite J3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Junior Suite met balkon, soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 27m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 27 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met bad | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek met tafel en bank | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Owner's suite OT | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owner\'s Suite, tot 8 personen mogelijk | |
Bezetting: | 8 Personen | |
Oppervlakte: | 53m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 53 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met bad en 2 wastafels | Woonkamer met bank en tafel | Internettoegang inclusief | |
Dekken: | Deck 07 | |
Raam | ja |
Naam: | Vila suite VT | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Ocean view Suite zonder balkon, tot 8 personen mogelijk | |
Bezetting: | 8 Personen | |
Oppervlakte: | 108m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 108 vierkante meter | Balkon met bubbelbad | 2 slaapkamers met 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen) en 2 slaapkamer met Pullman bedden | badkamers met bad, toilet; 1 badkamer met douche | Eetkamer met bar | woonkamer met sofa | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Grand Suite GS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 24m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 24 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met bad en twee wastafels | Zithoek met tafel en bank | Internettoegang inclusief | Suite-lounge | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Junior Suite JS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Junior suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 27m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 27 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met bad | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek met tafel en bank | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Owner's suite OS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owner's suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 53m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 53 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met bad en 2 wastafels | Woonkamer met bank en tafel | Internettoegang inclusief | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Royal Suite RS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Royal suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 148m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 148 vierkante meter | Balkon (ca. 29 m²) met ligstoelen, bubbelbad, LCD TV, zitgedeelte | Slaapkamer op de tweede verdieping met dubbel bed, inloopkast | n de eerste badkamer een bubbelbad, douche, 2 wastafels, bidet en toilet; in de tweede een douche | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | royal family suite FS | |
Beschrijving: | Royal Family suite met balkon. Deze hut is geschikt voor maximaal 8 personen. | |
Bezetting: | 8 Personen | |
Oppervlakte: | 148m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 148 vierkante meter | Balkon (ca. 29 m²) met ligstoelen, bubbelbad, LCD TV, zitgedeelte | Slaapkamer op de tweede verdieping met dubbel bed, inloopkast | n de eerste badkamer een bubbelbad, douche, 2 wastafels, bidet en toilet; in de tweede een douche | |
Raam | ja |
Naam: | Junior suite W | |
Beschrijving: | junior suite | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 27m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 27 vierkante meter | Balkon | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met bad | Satelliet-tv | Radio | Telefoon | Zithoek met tafel en bank | |
Raam | ja |
Naam: | Aqua Theatre suite AW | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Rolstoeltoegankelijke suite. Indien u niet rolstoelgebonden bent, behoudt de rederij zich het recht voor uw hutnummer te wijzigen, indien de hut nodig is voor mindervaliden. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 76m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 76 vierkante meter | Balkon | 2 slaapkamers, 2 eenpersoonsbedden, 2 pullman bedden | 2 badkamers, een daarvan met bad | Woonkamer met sofa | Eetkamer | Entertainment systeem | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | ja |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Radiance of the Seas dekplannen
Dekplannen Radiance of the Seas
lvl: 0 Deck 03
lvl: 0 Deck 04
lvl: 0 Deck 05
lvl: 0 Deck 06
lvl: 0 Deck 07
lvl: 0 Deck 08
lvl: 0 Deck 09
lvl: 0 Deck 10
lvl: 0 Deck 11
lvl: 0 Deck 12
lvl: 0 Deck 13
lvl: 0
Deknaam Deck 02 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 03 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 04 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 05 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 06 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 07 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 08 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 09 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 10 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 11 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 12 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 13 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Radiance of the Seas
Feiten en wetenswaardigheden over Radiance of the Seas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2139 | Aantal restaurants: | 4 | Bruto Tonnage: | 90090 BRT | ||
Aantal dekken: | 12 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 962.0 meter | ||
Aantal sterren: | 4.5 | Bioscoop: | ja | Breedte: | 32.0 meter | ||
Vorige namen: | geen | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 8.5 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Scandinavisch | Casino: | ja | Vaart: | 25 knopen | ||
Bemanningsleden: | 869 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
De cruise schepen uit de Radiance-klasse behoren tot een nieuwe generatie van wereldcruiseschepen en hebben een bijzonder gestroomlijnd ontwerp. Ze zien er niet alleen fantastisch uit, maar bieden ook het mooiste uitzicht over zee, dankzij een overvloed aan ramen en de geheel glazen liften met uitzicht op het water. In de gemeenschappelijke ruimtes heerst een mondaine sfeer, met luxe suede banken in de boekwinkel, fraaie mahoniehouten boxen in het steakhouse en op ieder dek prachtige balustrades en houten wandbekleding.
Een cruiseschip uit de Radiance klasse biedt alles om uw cruisevakantie onvergetelijk te maken!
Restaurants aan boord van het schip
Brede variëteit aan dinermogelijkheden van exclusief Italiaans dineren in het Portofino Restaurant tot informeel en relaxed dineren in het Seaview Cafe, of een lekkere steak in het grill restaurant Chop Grille.
Cafés, bars, lounges, clubs
Een uitgebreid aanbod aan bars zoals de Champagne Bar en de Schooner bar.
Faciliteiten aan boord van de Radiance of the seas
- Uitgebreid amusement van het Casino Royale, tot de Colony Club of Safari Club, met zelfstabiliserende biljart-/pooltafels.
- Theater met West- End- Style producties.
- Internet café met Royal Caribbean Online, wat u de mogelijkheid biedt E- Cards naar uw familie te mailen.
Sport aan boord
- Volledig begeleid Adverture Ocean Youth Programm, met zoveel faciliteiten, o.a. grote glijbaan,dat uw kinderen zich geen moment zullen vervelen. Dit maakt cruisevakanties ook zeer geschikt voor familiecruises.
- Golfsimulator
Welness op het schip
- Ship Shape health en fitness centrum met zeer uitgebreide fitnessmogelijkheden
- Spa
- Zonnedek en solarium, met glazen dak en voorzien van watervallen.
Kortom, ook dit cruise schip van Royal Caribbean heeft alles in zich om van uw cruisevakantie de ultieme droomreis te maken!
Scheepskarakteristieken
Schip : Radiance of the Seas****+
Rederij : Royal Caribbean
Tonnage : 90.090 ton
Lengte : 293 meter
Breedte : 32 meter
Diepgang : 8 meter
Ingebruikname : April 2001
Aantal passagiersdekken : 13
Aantal passagiers : 2.500
Bemanningsleden : 869
Aantal hutten : 1.094
Toon cruises > Zoek uw cruise