Norwegian Escape cruiseschip
Norwegian Escape Video's
-
Norwegian Escape - Norwegian Cruise Line
01:42
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Norwegian Escape
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | I1 | |
Beschrijving: | Familie binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 12-18m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 5, Deck 9, Deck 13, Deck 14 | |
Raam | nee |
Naam: | I2 | |
Beschrijving: | Familie binnenhut. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 12-18m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 5, Deck 9, Deck 13, Deck 14 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 12m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14, Deck 15 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 12m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14, Deck 15 | |
Raam | nee |
Naam: | IC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 12-18m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 8, Deck 9, Deck 10, Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14 | |
Raam | nee |
Naam: | ID | |
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 12-18m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 8, Deck 9, Deck 10, Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14 | |
Raam | nee |
Naam: | IF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 12-18m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 5, Deck 8, Deck 9, Deck 10, Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14 | |
Raam | nee |
Naam: | Garantie binnenhut | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | IX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Garantie binnenhut o.b.v.`Just Cruise`. Fooien inbegrepen. Exclusief drankjes of andere extra?s aan boord. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 5 | |
Raam | nee |
Naam: | I4 | |
Kleurcode: |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | Studio T1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut voor alleengebruik. | |
Bezetting: | 1 Persoon | |
Oppervlakte: | 9m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, kluis, fohn, | |
Dekken: | Deck 10, Deck 11, Deck 12 | |
Raam | nee |
Naam: | Familie buitenhut O1 | |
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. soms derde, vierde en vijfde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn | |
Dekken: | Deck 5 | |
Raam | nee |
Naam: | Familie buitenhut O2 | |
Beschrijving: | Familie buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 14-31m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn | |
Dekken: | Deck 5, Deck 9, Deck 10, Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14 | |
Raam | ja |
Naam: | OA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 14-23m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn | |
Dekken: | Deck 9, Deck 10, Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn | |
Dekken: | Deck 5 | |
Raam | ja |
Naam: | Garantie buitenhut | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | OX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | OX Garantie buitenhut met (mogelijk) beperkt zicht o.b.v.`Just Cruise`. Fooien inbegrepen. Exclusief drankjes of andere extra?s aan boord. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 5 | |
Raam | nee |
Naam: | O4 | |
Kleurcode: |
Naam: | O5 | |
Kleurcode: |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Spa balkonhut B9
Balkonhut B1
Familie balkonhut B2
Familie balkonhut B3
Familie balkonhut B4
Balkonhut B6
BA
BB
Balkonhut BC
Balkonhut BD
Balkonhut BE
Balkonhut BF
Garantie balkonhut
BX
Naam: | Spa balkonhut B9 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Spa buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 19m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 15 | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 19-23m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 9, Deck 10, Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14, Deck 15 | |
Raam | ja |
Naam: | Familie balkonhut B2 | |
Beschrijving: | Familie buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 19m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 8, Deck 9 | |
Raam | nee |
Naam: | Familie balkonhut B3 | |
Beschrijving: | Familie buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 19m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 8, Deck 9 | |
Raam | ja |
Naam: | Familie balkonhut B4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Familie buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 19m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 8, Deck 9 | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut B6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 19m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 9 | |
Raam | ja |
Naam: | BA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 19m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 12, Deck 13, Deck 14, Deck 15 | |
Raam | ja |
Naam: | BB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 19m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 12, Deck 13, Deck 14, Deck 15 | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut BC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 19m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Dekken: | Deck 10, Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14, Deck 15 | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut BD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 19m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut BE | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 19-23m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut BF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 19m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon | |
Raam | ja |
Naam: | Garantie balkonhut | |
Beschrijving: | Garantie balkonhut | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | BX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon en met (mogelijk) beperkt zicht o.b.v.`Just Cruise`. Fooien inbegrepen. Exclusief drankjes of andere extra?s aan boord. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 8 | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Spa mini suite met balkon M9
M1
Familie mini suite met balkon M2
Mini suite met balkon M3
Familie mini suite M4
Mini suite met balkon M6
MA
MB
Mini suite met Balkon MC
The Haven deluxe owner's suite H2
The Haven owner's suite H3
The Haven 2-kamer familie villa H4
The Haven courtyard penthouse met balkon H5
The Haven penthouse met balkon H6
The Haven penthouse met balkon H7
The Haven spa suite met balkon H9
The Haven deluxe spa suite met balkon H8
MX
HD
HG
HI
HF
HA
M6
MC
MX
M1
M4
MB
MA
M9
Naam: | Spa mini suite met balkon M9 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Spa Mini suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, luxe douche | |
Dekken: | Deck 15 | |
Raam | ja |
Naam: | M1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 47m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, luxe douche | |
Dekken: | Deck 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Familie mini suite met balkon M2 | |
Beschrijving: | Family Mini suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, bad | |
Dekken: | Deck 9 | |
Raam | ja |
Naam: | Mini suite met balkon M3 | |
Beschrijving: | Family Mini suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, bad | |
Dekken: | Deck 9 | |
Raam | ja |
Naam: | Familie mini suite M4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Family Mini suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, bad | |
Dekken: | Deck 9 | |
Raam | ja |
Naam: | Mini suite met balkon M6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, luxe douche | |
Dekken: | Deck 8 | |
Raam | ja |
Naam: | MA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 10, Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14 | |
Raam | nee |
Naam: | MB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, luxe douche | |
Dekken: | Deck 10, Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14 | |
Raam | ja |
Naam: | Mini suite met Balkon MC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, luxe douche | |
Dekken: | Deck 10, Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14 | |
Raam | ja |
Naam: | The Haven deluxe owner's suite H2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Deluxe Owner suite met balkon en butler service. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 121m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, bad, DVD-speler, koffiezetapparaat, inloopkast, butler service | |
Dekken: | Deck 17, Deck 18 | |
Raam | ja |
Naam: | The Haven owner's suite H3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon en butlerservice. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 53m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, bad, DVD-speler, koffiezetapparaat, inloopkast, butler service | |
Dekken: | Deck 17, Deck 18 | |
Raam | ja |
Naam: | The Haven 2-kamer familie villa H4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon en butlerservice. Soms derde, vierde,vijfde, zesde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 6 Personen | |
Oppervlakte: | 50m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, bad, DVD-speler, koffiezetapparaat, inloopkast, butler service | |
Dekken: | Deck 17, Deck 18 | |
Raam | ja |
Naam: | The Haven courtyard penthouse met balkon H5 | |
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon en butlerservice. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 30-50m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, bad, DVD-speler, koffiezetapparaat, inloopkast, butler service | |
Dekken: | Deck 17, Deck 18 | |
Raam | ja |
Naam: | The Haven penthouse met balkon H6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon en butlerservice. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 49m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, bad, DVD-speler, koffiezetapparaat, inloopkast, butler service | |
Dekken: | Deck 9, Deck 10, Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14, Deck 15 | |
Raam | ja |
Naam: | The Haven penthouse met balkon H7 | |
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon en butlerservice. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 41m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, bad, DVD-speler, koffiezetapparaat, inloopkast, butler service | |
Dekken: | Deck 9, Deck 10, Deck 11, Deck 12, Deck 13, Deck 14 | |
Raam | ja |
Naam: | The Haven spa suite met balkon H9 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon en butlerservice. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 28m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, jacuzzi, luxe douche, butler service | |
Dekken: | Deck 16 | |
Raam | ja |
Naam: | The Haven deluxe spa suite met balkon H8 | |
Beschrijving: | Spa suite met balkon en butler service. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 28m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, televisie, airconditioning, koelkastje, kluis, fohn, balkon, jacuzzi, luxe douche, butler service | |
Dekken: | Deck 16 | |
Raam | ja |
Naam: | MX | |
Beschrijving: | MX Garantie minisuite met balkon en met (mogelijk) beperkt zicht o.b.v.`Just Cruise`. Fooien inbegrepen. Exclusief drankjes of andere extra?s aan boord. Soms derde en vierde persoon mogelijk | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 8 | |
Raam | nee |
Naam: | HD | |
Kleurcode: |
Naam: | HG | |
Kleurcode: |
Naam: | HI | |
Kleurcode: |
Naam: | HF | |
Kleurcode: |
Naam: | HA | |
Kleurcode: |
Naam: | M6 | |
Kleurcode: |
Naam: | MC | |
Kleurcode: |
Naam: | MX | |
Kleurcode: |
Naam: | M1 | |
Kleurcode: |
Naam: | M4 | |
Kleurcode: |
Naam: | MB | |
Kleurcode: |
Naam: | MA | |
Kleurcode: |
Naam: | M9 | |
Kleurcode: |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Norwegian Escape dekplannen
Dekplannen Norwegian Escape
Deck 5
lvl: 0 Deck 6
lvl: 0 Deck 7
lvl: 0 Deck 8
lvl: 0 Deck 9
lvl: 0 Deck 10
lvl: 0 Deck 11
lvl: 0 Deck 12
lvl: 0 Deck 13
lvl: 0 Deck 14
lvl: 0 Deck 15
lvl: 0 Deck 16
lvl: 0 Deck 17
lvl: 0 Deck 18
lvl: 0 Deck 19
lvl: 0 Deck 20
lvl: 0
lvl: 0 Deck 6
lvl: 0 Deck 7
lvl: 0 Deck 8
lvl: 0 Deck 9
lvl: 0 Deck 10
lvl: 0 Deck 11
lvl: 0 Deck 12
lvl: 0 Deck 13
lvl: 0 Deck 14
lvl: 0 Deck 15
lvl: 0 Deck 16
lvl: 0 Deck 17
lvl: 0 Deck 18
lvl: 0 Deck 19
lvl: 0 Deck 20
lvl: 0
Deknaam Deck 5 - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
I1
4 p.
I2
3 p.
IF
2 p.
IX
4 p.
Buitenhutten
O1
Familie buitenhut
5 p.
O2
Familie buitenhut
4 p.
OB
Buitenhut
2 p.
OX
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 6 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 7 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 8 - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
IC
4 p.
ID
4 p.
IF
2 p.
Balkonhutten
B2
Familie balkonhut
4 p.
B3
Familie balkonhut
3 p.
B4
Familie balkonhut
3 p.
BX
4 p.
Suites
M6
Mini suite met balkon
4 p.
MX
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 9 - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
I1
4 p.
I2
3 p.
IC
4 p.
ID
4 p.
IF
2 p.
Buitenhutten
O2
Familie buitenhut
4 p.
OA
3 p.
Balkonhutten
B1
Balkonhut
3 p.
B2
Familie balkonhut
4 p.
B3
Familie balkonhut
3 p.
B4
Familie balkonhut
3 p.
B6
Balkonhut
4 p.
Suites
M2
Familie mini suite met balkon
4 p.
M3
Mini suite met balkon
3 p.
M4
Familie mini suite
3 p.
H6
The Haven penthouse met balkon
4 p.
H7
The Haven penthouse met balkon
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 10 - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
IC
4 p.
ID
4 p.
IF
2 p.
Buitenhutten
T1
Studio
1 p.
O2
Familie buitenhut
4 p.
OA
3 p.
Balkonhutten
B1
Balkonhut
3 p.
BC
Balkonhut
4 p.
Suites
M1
3 p.
MA
4 p.
MB
3 p.
MC
Mini suite met Balkon
3 p.
H6
The Haven penthouse met balkon
4 p.
H7
The Haven penthouse met balkon
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 11 - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
IA
Binnenhut
2 p.
IB
Binnenhut
2 p.
IC
4 p.
ID
4 p.
IF
2 p.
Buitenhutten
T1
Studio
1 p.
O2
Familie buitenhut
4 p.
OA
3 p.
Balkonhutten
B1
Balkonhut
3 p.
BC
Balkonhut
4 p.
Suites
MA
4 p.
MB
3 p.
MC
Mini suite met Balkon
3 p.
H6
The Haven penthouse met balkon
4 p.
H7
The Haven penthouse met balkon
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 12 - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
IA
Binnenhut
2 p.
IB
Binnenhut
2 p.
IC
4 p.
ID
4 p.
IF
2 p.
Buitenhutten
T1
Studio
1 p.
O2
Familie buitenhut
4 p.
OA
3 p.
Balkonhutten
B1
Balkonhut
3 p.
BA
4 p.
BB
4 p.
BC
Balkonhut
4 p.
Suites
MA
4 p.
MB
3 p.
MC
Mini suite met Balkon
3 p.
H6
The Haven penthouse met balkon
4 p.
H7
The Haven penthouse met balkon
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 13 - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
I1
4 p.
I2
3 p.
IA
Binnenhut
2 p.
IB
Binnenhut
2 p.
IC
4 p.
ID
4 p.
IF
2 p.
Buitenhutten
O2
Familie buitenhut
4 p.
OA
3 p.
Balkonhutten
B1
Balkonhut
3 p.
BA
4 p.
BB
4 p.
BC
Balkonhut
4 p.
Suites
MA
4 p.
MB
3 p.
MC
Mini suite met Balkon
3 p.
H6
The Haven penthouse met balkon
4 p.
H7
The Haven penthouse met balkon
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 14 - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
I1
4 p.
I2
3 p.
IA
Binnenhut
2 p.
IB
Binnenhut
2 p.
IC
4 p.
ID
4 p.
IF
2 p.
Buitenhutten
O2
Familie buitenhut
4 p.
OA
3 p.
Balkonhutten
B1
Balkonhut
3 p.
BA
4 p.
BB
4 p.
BC
Balkonhut
4 p.
Suites
MA
4 p.
MB
3 p.
MC
Mini suite met Balkon
3 p.
H6
The Haven penthouse met balkon
4 p.
H7
The Haven penthouse met balkon
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 15 - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
IA
Binnenhut
2 p.
IB
Binnenhut
2 p.
Balkonhutten
B9
Spa balkonhut
2 p.
B1
Balkonhut
3 p.
BA
4 p.
BB
4 p.
BC
Balkonhut
4 p.
Suites
M9
Spa mini suite met balkon
3 p.
H6
The Haven penthouse met balkon
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 16 - Level 0
Hut categorie
Suites
H9
The Haven spa suite met balkon
2 p.
H8
The Haven deluxe spa suite met balkon
3 p.
Legenda
Deknaam Deck 17 - Level 0
Hut categorie
Suites
H2
The Haven deluxe owner's suite
4 p.
H3
The Haven owner's suite
4 p.
H4
The Haven 2-kamer familie villa
6 p.
H5
The Haven courtyard penthouse met balkon
3 p.
Legenda
Deknaam Deck 18 - Level 0
Hut categorie
Suites
H2
The Haven deluxe owner's suite
4 p.
H3
The Haven owner's suite
4 p.
H4
The Haven 2-kamer familie villa
6 p.
H5
The Haven courtyard penthouse met balkon
3 p.
Legenda
Deknaam Deck 19 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 20 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Norwegian Escape
Feiten en wetenswaardigheden over Norwegian Escape | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 4266 | Aantal restaurants: | 12 | Bruto Tonnage: | 163000 BRT | ||
Aantal dekken: | 16 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 1069.0 meter | ||
Aantal sterren: | 4.5 | Bioscoop: | ja | Breedte: | 41.0 meter | ||
Vorige namen: | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 8.5 meter | |||
Nationaliteit officieren: | Internationaal | Casino: | ja | Vaart: | 23 knopen | ||
Bemanningsleden: | 1731 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |
Toon cruises > Zoek uw cruise