Island Princess cruiseschip
Island Princess Video's
-
Island Princess - Princess Cruises
03:04
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Island Princess
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | Binnenhut IF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Aloha dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Plaza dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Baja dek, Caribe dek, Emerald dek, Promenade dek, Plaza dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut ID | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Aloha dek, Plaza dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Baja dek, Caribe dek | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhut OD
Buitenhut OZ
Buitenhut OY
Buitenhut OV
Buitenhut OE
Buitenhut OC
Buitenhut OB
Premium buitenhut O6
Premium buitenhut O5
Buitenhut OW
Naam: | Buitenhut OD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OZ | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OY | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Dolphin dek, Emerald dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OV | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Emerald dek, Promenade dek, Fiesta dek, Plaza dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Fiesta dek, Plaza dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Fiesta dek, Plaza dek | |
Raam | ja |
Naam: | Premium buitenhut O6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | ja |
Naam: | Premium buitenhut O5 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OW | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | ja |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Buitenhut balkon BA
Buitenhut balkon BB
Buitenhut balkon BC
Buitenhut balkon BD
Buitenhut balkon BE
Mini Suite MA
Buitenhut balkon BF
Buitenhut balkon BZ
Buitenhut balkon BY
Premium buitenhut balkon B2
Premium buitenhut balkon B1
Mini Suite ME
Mini Suite MD
Mini Suite MB
S4
Naam: | Buitenhut balkon BA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Aloha dek, Baja dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Aloha dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Lido dek, Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Emerald dek, Promenade dek | |
Raam | ja |
Naam: | Mini Suite MA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 28m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast | |
Dekken: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Aloha dek, Emerald dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BZ | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Emerald dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BY | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Dolphin dek | |
Raam | ja |
Naam: | Premium buitenhut balkon B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Caribe dek | |
Raam | ja |
Naam: | Premium buitenhut balkon B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Caribe dek | |
Raam | ja |
Naam: | Mini Suite ME | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 28m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast | |
Dekken: | Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Raam | ja |
Naam: | Mini Suite MD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 28m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast | |
Dekken: | Caribe dek, Dolphin dek | |
Raam | ja |
Naam: | Mini Suite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 28m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast | |
Dekken: | Aloha dek, Dolphin dek | |
Raam | ja |
Naam: | S4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | Lido dek, Caribe dek | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | Mini Suite MY | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 28m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, bad, inloopkast | |
Dekken: | Baja dek, Caribe dek | |
Raam | ja |
Naam: | Vista Suite S6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Vista suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 44m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast, CD/DVD speler, badjassen | |
Dekken: | Lido dek, Aloha dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Raam | ja |
Naam: | Premium Suite S5 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 44m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast, CD/DVD speler, badjassen | |
Dekken: | Baja dek, Dolphin dek, Promenade dek | |
Raam | ja |
Naam: | M1 | |
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Island Princess dekplannen
Dekplannen Island Princess
Sports dek
lvl: 12 Sun dek
lvl: 11 Lido dek
lvl: 14 Aloha dek
lvl: 12 Baja dek
lvl: 11 Caribe dek
lvl: 10 Dolphin dek
lvl: 9 Emerald dek
lvl: 8 Promenade dek
lvl: 7 Fiesta dek
lvl: 6 Plaza dek
lvl: 5 Gala Deck
lvl: 11
lvl: 12 Sun dek
lvl: 11 Lido dek
lvl: 14 Aloha dek
lvl: 12 Baja dek
lvl: 11 Caribe dek
lvl: 10 Dolphin dek
lvl: 9 Emerald dek
lvl: 8 Promenade dek
lvl: 7 Fiesta dek
lvl: 6 Plaza dek
lvl: 5 Gala Deck
lvl: 11
Deknaam Sports dek - Level 12
Hut categorie
Legenda
Deknaam Sun dek - Level 11
Hut categorie
Legenda
Deknaam Lido dek - Level 14
Hut categorie
Balkonhutten
BE
Buitenhut balkon
2 p.
S4
2 p.
Suites
S6
Vista Suite
3 p.
Legenda
Deknaam Aloha dek - Level 12
Hut categorie
Binnenhutten
IF
Binnenhut
2 p.
IC
Binnenhut
4 p.
IB
Binnenhut
2 p.
Balkonhutten
BB
Buitenhut balkon
4 p.
BC
Buitenhut balkon
4 p.
BE
Buitenhut balkon
2 p.
BF
Buitenhut balkon
2 p.
MB
Mini Suite
3 p.
Suites
S6
Vista Suite
3 p.
Legenda
Deknaam Baja dek - Level 11
Hut categorie
Binnenhutten
IE
Binnenhut
4 p.
ID
Binnenhut
4 p.
IB
Binnenhut
2 p.
IA
Binnenhut
4 p.
Balkonhutten
BA
Buitenhut balkon
4 p.
BB
Buitenhut balkon
4 p.
BD
Buitenhut balkon
2 p.
BE
Buitenhut balkon
2 p.
MA
Mini Suite
3 p.
ME
Mini Suite
3 p.
Suites
MY
Mini Suite
3 p.
S5
Premium Suite
3 p.
Legenda
Deknaam Caribe dek - Level 10
Hut categorie
Binnenhutten
IE
Binnenhut
4 p.
ID
Binnenhut
4 p.
IB
Binnenhut
2 p.
IA
Binnenhut
4 p.
Balkonhutten
BA
Buitenhut balkon
4 p.
BD
Buitenhut balkon
2 p.
BE
Buitenhut balkon
2 p.
MA
Mini Suite
3 p.
B2
Premium buitenhut balkon
4 p.
B1
Premium buitenhut balkon
4 p.
ME
Mini Suite
3 p.
MD
Mini Suite
3 p.
S4
2 p.
Suites
MY
Mini Suite
3 p.
S6
Vista Suite
3 p.
Legenda
Deknaam Dolphin dek - Level 9
Hut categorie
Binnenhutten
ID
Binnenhut
4 p.
Buitenhutten
OY
Buitenhut
4 p.
O5
Premium buitenhut
2 p.
Balkonhutten
BA
Buitenhut balkon
4 p.
BD
Buitenhut balkon
2 p.
BE
Buitenhut balkon
2 p.
BY
Buitenhut balkon
2 p.
MA
Mini Suite
3 p.
ME
Mini Suite
3 p.
MD
Mini Suite
3 p.
MB
Mini Suite
3 p.
Suites
S6
Vista Suite
3 p.
S5
Premium Suite
3 p.
Legenda
Deknaam Emerald dek - Level 8
Hut categorie
Binnenhutten
IE
Binnenhut
4 p.
Buitenhutten
OZ
Buitenhut
4 p.
OY
Buitenhut
4 p.
OV
Buitenhut
4 p.
O6
Premium buitenhut
2 p.
OE
Buitenhut
4 p.
OW
Buitenhut
4 p.
Balkonhutten
BE
Buitenhut balkon
2 p.
BF
Buitenhut balkon
2 p.
BZ
Buitenhut balkon
2 p.
Legenda
Deknaam Promenade dek - Level 7
Hut categorie
Binnenhutten
IE
Binnenhut
4 p.
Buitenhutten
OE
Buitenhut
4 p.
Balkonhutten
BE
Buitenhut balkon
2 p.
Suites
S5
Premium Suite
3 p.
Legenda
Deknaam Fiesta dek - Level 6
Hut categorie
Buitenhutten
OE
Buitenhut
4 p.
OC
Buitenhut
2 p.
OB
Buitenhut
2 p.
Legenda
Deknaam Plaza dek - Level 5
Hut categorie
Binnenhutten
IE
Binnenhut
4 p.
IC
Binnenhut
4 p.
IB
Binnenhut
2 p.
Buitenhutten
OE
Buitenhut
4 p.
OC
Buitenhut
2 p.
OB
Buitenhut
2 p.
Legenda
Deknaam Gala Deck - Level 11
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Island Princess
Feiten en wetenswaardigheden over Island Princess | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2590 | Aantal restaurants: | 5 | Bruto Tonnage: | 91627 BRT | ||
Aantal dekken: | 11 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 294.0 meter | ||
Aantal sterren: | 5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 32.2 meter | ||
Vorige namen: | geen | Zwembaden: | 3 | Diepgang: | 8.0 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Italiaans | Casino: | ja | Vaart: | 21 knopen | ||
Bemanningsleden: | 900 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Toon cruises > Zoek uw cruise