Carnival Sensation SM cruiseschip
Carnival Sensation SM Video's
-
Waterworks Waterpark
0:34
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Carnival Sensation SM
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | 4B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Riviera dek, Main dek | |
Raam | nee |
Naam: | 4A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Riviera dek | |
Raam | nee |
Naam: | PT | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 4C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Main dek, Upper dek | |
Raam | nee |
Naam: | 4I | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 4D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 4E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | IS | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 1A | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | 6B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 6A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms vierde en vijfde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Dekken: | Riviera dek | |
Raam | nee |
Naam: | 6C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Main dek, Upper dek | |
Raam | nee |
Naam: | 6B | |
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 6E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 6D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | OV | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | 8B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Main dek, Upper dek | |
Raam | nee |
Naam: | 8A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Main dek | |
Raam | nee |
Naam: | ES | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met groot balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | GS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 8M | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Upper dek, Empress dek | |
Raam | nee |
Naam: | OS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | OB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 8D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 8C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | BL | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Naam: | ST | |
Beschrijving: | Garantie suite met balkon en mogelijk belemmerd uitzicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | JS | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Carnival Sensation SM dekplannen
Dekplannen Carnival Sensation SM
Riviera dek
lvl: 1 Main dek
lvl: 2 Upper dek
lvl: 3 Empress dek
lvl: 4 Atlantic dek
lvl: 5 Promenade dek
lvl: 6 Lido dek
lvl: 7 Verandah dek
lvl: 8 Sports dek
lvl: 9 Sun dek
lvl: 10 Aft Sports Deck
lvl: 0 Forward Sports Deck
lvl: 0
lvl: 1 Main dek
lvl: 2 Upper dek
lvl: 3 Empress dek
lvl: 4 Atlantic dek
lvl: 5 Promenade dek
lvl: 6 Lido dek
lvl: 7 Verandah dek
lvl: 8 Sports dek
lvl: 9 Sun dek
lvl: 10 Aft Sports Deck
lvl: 0 Forward Sports Deck
lvl: 0
Deknaam Riviera dek - Level 1
Hut categorie
Binnenhutten
4B
4 p.
4A
4 p.
Buitenhutten
6A
5 p.
Legenda
Deknaam Main dek - Level 2
Hut categorie
Binnenhutten
4B
4 p.
4C
4 p.
Buitenhutten
6C
4 p.
Balkonhutten
8B
4 p.
8A
4 p.
Legenda
Deknaam Upper dek - Level 3
Hut categorie
Binnenhutten
4C
4 p.
Buitenhutten
6C
4 p.
Balkonhutten
8B
4 p.
8M
4 p.
Legenda
Deknaam Empress dek - Level 4
Hut categorie
Balkonhutten
8M
4 p.
Legenda
Deknaam Atlantic dek - Level 5
Hut categorie
Legenda
Deknaam Promenade dek - Level 6
Hut categorie
Legenda
Deknaam Lido dek - Level 7
Hut categorie
Legenda
Deknaam Verandah dek - Level 8
Hut categorie
Legenda
Deknaam Sports dek - Level 9
Hut categorie
Legenda
Deknaam Sun dek - Level 10
Hut categorie
Legenda
Deknaam Aft Sports Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Forward Sports Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Carnival Sensation SM
Feiten en wetenswaardigheden over Carnival Sensation SM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2594 | Aantal restaurants: | 2 | Bruto Tonnage: | 70367 BRT | ||
Aantal dekken: | 10 | Specialiteiten- restaurants: |
0 | Lengte: | 260.6 meter | ||
Aantal sterren: | 3.5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 31.4 meter | ||
Vorige namen: | geen | Zwembaden: | 3 | Diepgang: | 7.9 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Italiaans | Casino: | ja | Vaart: | 21 knopen | ||
Bemanningsleden: | 920 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Toon cruises > Zoek uw cruise