Carnival Glory cruiseschip
Carnival Glory Video's
-
Waterworks Waterpark
0:34
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Carnival Glory
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhut 4A
Binnenhut 4D
Binnenhut 4E
Binnenhut 4F
Binnenhut 4G
Buitenhut PT
Binnenhut 4H
Binnenhut 4C
Binnenhut 4B
IS
1A
Naam: | Binnenhut 4A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Riviera dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms met derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Upper dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms met derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress dek, Upper dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4F | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress dek, Verandah dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4G | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Lido dek, Verandah dek | |
Raam | nee |
Naam: | Buitenhut PT | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut enkele met patrijspoort. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Main dek, Riviera dek | |
Raam | ja |
Naam: | Binnenhut 4H | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Lido dek, Panorama dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Main dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | v | |
Dekken: | Main dek, Riviera dek | |
Raam | nee |
Naam: | IS | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 1A | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | Buitenhut 6A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Riviera dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut 6B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Main dek, Riviera dek | |
Raam | ja |
Naam: | 6E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Buitenhut 6C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Main dek | |
Raam | ja |
Naam: | Binnenhut 4J | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress dek, Lido dek, Upper dek, Panorama dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut 6J | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Raam | ja |
Naam: | OV | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 6K | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Buitenhut balkon 8A
Buitenhut balkon 8B
Buitenhut balkon 8C
Buitenhut balkon 8D
Buitenhut balkon 8E
Buitenhut balkon 8M
Buitenhut balkon 9C
Buitenhut balkon 9B
Buitenhut balkon 8F
Buitenhut balkon 8N
BL
Naam: | Buitenhut balkon 8A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Upper dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress dek, Upper dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress dek, Verandah dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Lido dek, Verandah dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Lido dek, Panorama dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8M | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress dek, Upper dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 9C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 24m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress dek, Upper dek, Verandah dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 9B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 24m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Verandah dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8F | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Panorama dek, Spa dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Verandah dek | |
Raam | ja |
Naam: | BL | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | GS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Empress dek | |
Raam | nee |
Naam: | OS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Ocean suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Empress dek | |
Raam | nee |
Naam: | Junior Suite JS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Junior suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 28m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning, bad, dubbele wastafel, groot prive balkon, grote kasten | |
Dekken: | Lido dek | |
Raam | ja |
Naam: | ST | |
Beschrijving: | Garantie suite met balkon en mogelijk belemmerd uitzicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | CS | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Carnival Glory dekplannen
Dekplannen Carnival Glory
Sun dek
lvl: 12 Empress dek
lvl: 7 Lido dek
lvl: 9 Upper dek
lvl: 6 Verandah dek
lvl: 8 Panorama dek
lvl: 10 Spa dek
lvl: 11 Main dek
lvl: 2 Riviera dek
lvl: 1 Lobby dek
lvl: 3 Atlantic dek
lvl: 4 Promenade dek
lvl: 5 Sky Deck
lvl: 0 Aft Spa Deck
lvl: 0 Aft Sun Deck
lvl: 0 Forward Spa Deck
lvl: 0 Forward Sun Deck
lvl: 0
lvl: 12 Empress dek
lvl: 7 Lido dek
lvl: 9 Upper dek
lvl: 6 Verandah dek
lvl: 8 Panorama dek
lvl: 10 Spa dek
lvl: 11 Main dek
lvl: 2 Riviera dek
lvl: 1 Lobby dek
lvl: 3 Atlantic dek
lvl: 4 Promenade dek
lvl: 5 Sky Deck
lvl: 0 Aft Spa Deck
lvl: 0 Aft Sun Deck
lvl: 0 Forward Spa Deck
lvl: 0 Forward Sun Deck
lvl: 0
Deknaam Sun dek - Level 12
Hut categorie
Legenda
![Sun dek](/images/uploaded/MO/dekken-default/car-glo-12.gif)
Deknaam Empress dek - Level 7
Hut categorie
Binnenhutten
4E
Binnenhut
4 p.
4F
Binnenhut
4 p.
Buitenhutten
4J
Binnenhut
2 p.
Balkonhutten
8B
Buitenhut balkon
4 p.
8C
Buitenhut balkon
4 p.
8M
Buitenhut balkon
3 p.
9C
Buitenhut balkon
2 p.
Suites
GS
4 p.
OS
3 p.
Legenda
![Empress dek](/images/uploaded/MO/dekken-default/car-glo-07.gif)
Deknaam Lido dek - Level 9
Hut categorie
Binnenhutten
4G
Binnenhut
4 p.
4H
Binnenhut
2 p.
Buitenhutten
4J
Binnenhut
2 p.
Balkonhutten
8D
Buitenhut balkon
4 p.
8E
Buitenhut balkon
4 p.
Suites
JS
Junior Suite
3 p.
Legenda
![Lido dek](/images/uploaded/MO/dekken-default/car-glo-09.gif)
Deknaam Upper dek - Level 6
Hut categorie
Binnenhutten
4D
Binnenhut
4 p.
4E
Binnenhut
4 p.
Buitenhutten
4J
Binnenhut
2 p.
Balkonhutten
8A
Buitenhut balkon
4 p.
8B
Buitenhut balkon
4 p.
8M
Buitenhut balkon
3 p.
9C
Buitenhut balkon
2 p.
Legenda
![Upper dek](/images/uploaded/MO/dekken-default/car-glo-06.gif)
Deknaam Verandah dek - Level 8
Hut categorie
Binnenhutten
4F
Binnenhut
4 p.
4G
Binnenhut
4 p.
Balkonhutten
8C
Buitenhut balkon
4 p.
8D
Buitenhut balkon
4 p.
9C
Buitenhut balkon
2 p.
9B
Buitenhut balkon
2 p.
8N
Buitenhut balkon
2 p.
Legenda
![Verandah dek](/images/uploaded/MO/dekken-default/car-glo-08.gif)
Deknaam Panorama dek - Level 10
Hut categorie
Binnenhutten
4H
Binnenhut
2 p.
Buitenhutten
4J
Binnenhut
2 p.
Balkonhutten
8E
Buitenhut balkon
4 p.
8F
Buitenhut balkon
2 p.
Legenda
![Panorama dek](/images/uploaded/MO/dekken-default/car-glo-10.gif)
Deknaam Spa dek - Level 11
Hut categorie
Balkonhutten
8F
Buitenhut balkon
2 p.
Legenda
![Spa dek](/images/uploaded/MO/dekken-default/car-glo-11.gif)
Deknaam Main dek - Level 2
Hut categorie
Binnenhutten
PT
Buitenhut
3 p.
4C
Binnenhut
4 p.
4B
Binnenhut
4 p.
Buitenhutten
6B
Buitenhut
4 p.
6C
Buitenhut
4 p.
Legenda
![Main dek](/images/uploaded/MO/dekken-default/car-glo-02.gif)
Deknaam Riviera dek - Level 1
Hut categorie
Binnenhutten
4A
Binnenhut
4 p.
PT
Buitenhut
3 p.
4B
Binnenhut
4 p.
Buitenhutten
6A
Buitenhut
4 p.
6B
Buitenhut
4 p.
Legenda
![Riviera dek](/images/uploaded/MO/dekken-default/car-glo-01.gif)
Deknaam Lobby dek - Level 3
Hut categorie
Legenda
![Lobby dek](/images/uploaded/MO/dekken-default/car-glo-03.gif)
Deknaam Atlantic dek - Level 4
Hut categorie
Legenda
![Atlantic dek](/images/uploaded/MO/dekken-default/car-glo-04.gif)
Deknaam Promenade dek - Level 5
Hut categorie
Legenda
![Promenade dek](/images/uploaded/MO/dekken-default/car-glo-05.gif)
Deknaam Sky Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
![Sky Deck](/images/uploaded/MO/dekken-default/https://static.traveltek.net/cruisepics/local_shipimages/1340192522.jpg)
Deknaam Aft Spa Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
![Aft Spa Deck](/images/uploaded/MO/dekken-default/https://static.traveltek.net/cruisepics/local_shipimages/1340192499.jpg)
Deknaam Aft Sun Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
![Aft Sun Deck](/images/uploaded/MO/dekken-default/https://static.traveltek.net/cruisepics/local_shipimages/1340192516.jpg)
Deknaam Forward Spa Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
![Forward Spa Deck](/images/uploaded/MO/dekken-default/https://static.traveltek.net/cruisepics/local_shipimages/1340192490.jpg)
Deknaam Forward Sun Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
![Forward Sun Deck](/images/uploaded/MO/dekken-default/https://static.traveltek.net/cruisepics/local_shipimages/1340192508.jpg)
Kenmerken en feitjes Carnival Glory
Feiten en wetenswaardigheden over Carnival Glory | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 3700 | Aantal restaurants: | 2 | Bruto Tonnage: | 110000 BRT | ||
Aantal dekken: | 13 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 290.0 meter | ||
Aantal sterren: | 4 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 35.5 meter | ||
Vorige namen: | geen | Zwembaden: | 3 | Diepgang: | 8.2 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Italiaans | Casino: | ja | Vaart: | 21 knopen | ||
Bemanningsleden: | 1160 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
![spinner](/images/spinner.gif)
Toon cruises > Zoek uw cruise
![Een ogenblik geduld aub...](/beeld/default/zoekengine-actief.gif)