Azamara Pursuit cruiseschip
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Azamara Pursuit
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | Z | |
Raam | nee |
Naam: | 10 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 09 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 11 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 12 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | Y | |
Raam | nee |
Naam: | 04 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 05 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 06 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 08 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | P1 | |
Raam | nee |
Naam: | P2 | |
Raam | nee |
Naam: | P3 | |
Raam | nee |
Naam: | V3 | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | X | |
Raam | nee |
Naam: | V1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | VX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | V2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | W | |
Raam | nee |
Naam: | CO | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Ocean suite met balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | CW | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owner\'s suite met balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | N1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Continent Suite met balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | N2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Continent Suite met balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | SP | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Spa Suite met balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Dekken: | dek 9 | |
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Azamara Pursuit dekplannen
Dekplannen Azamara Pursuit
Deck 5
lvl: 0 Deck 10
lvl: 0 Deck 11
lvl: 0 dek 4
lvl: 0 dek 6
lvl: 0 dek 7
lvl: 0 dek 8
lvl: 0 dek 9
lvl: 0
lvl: 0 Deck 10
lvl: 0 Deck 11
lvl: 0 dek 4
lvl: 0 dek 6
lvl: 0 dek 7
lvl: 0 dek 8
lvl: 0 dek 9
lvl: 0
Deknaam Deck 5 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 10 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 11 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 4 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 6 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 7 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 8 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 9 - Level 0
Hut categorie
Suites
SP
2 p.
Legenda
Kenmerken en feitjes Azamara Pursuit
Feiten en wetenswaardigheden over Azamara Pursuit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 690 | Aantal restaurants: | 6 | Bruto Tonnage: | 30277 BRT | ||
Aantal dekken: | 8 | Specialiteiten- restaurants: |
0 | Lengte: | 180.0 meter | ||
Aantal sterren: | 2.5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 25.0 meter | ||
Vorige namen: | Zwembaden: | 1 | Diepgang: | 0.0 meter | |||
Nationaliteit officieren: | Internationaal | Casino: | nee | Vaart: | 19 knopen | ||
Bemanningsleden: | 408 | Kindvriendelijk: | nee | Voltage: | Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |
Toon cruises > Zoek uw cruise