AIDAvita cruiseschip
Cruiseschip AIDAvita
De AIDAvita met haar zusterschip de AIDAaura worden ook wel ‘Club’ schepen genoemd. Zowel overdag als ’s avonds bruist het van de activiteiten en vooral overdag veel sport en spel, zoals basketbal, volleybal en fitness. Natuurlijk kunt u ook relaxen, er is veel dekruimte beschikbaar voor te zonnen, er zijn 2 buitenzwembaden en diverse jacuzzi’s. In de avond kunt u genieten van een heerlijk drankje in de verschillende lounges.
AIDA cruises is een 4 sterren rederij en richt zich voornamelijk op jongeren, gezinnen en sportievelingen. De fooien zijn inclusief en er zijn diverse kinderkortingen. Kinderen vermaken zich in de Kids clubs waar ze niet alleen genoeg speelruimte hebben maar ook kunnen meedoen aan een speciaal bedacht activiteiten programma.
Bij excursies aan land bestaat er de mogelijkheid om te golven, duiken of mountainbiken natuurlijk afhankelijk van de bestemming.
AIDA Cruises is een prima keuze wanneer u van sportief cruisen houdt.
De AIDAvita vaart in de wateren van de Middellandse zee en Caribbean.
AIDAvita Video's
-
Vertrek AidaVita vanuit Kiel
01:01
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op AIDAvita
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | VARIO Binnenhut | |
Beschrijving: | Toelichting Vario hutBij het boeken van een variohut (garantiehut) laat u de keuze van de hut en het deck over aan de rederij. U kiest alleen een beschikbare route en een hutcategorie. De rederij zal u een hutnummer toewijzen. Uw flexibiliteit wordt beloond met gunstige prijsvoordelen. |
|
Oppervlakte: | 13-16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 13-16 vierkante meter | 1 tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden | badkamer met douche | Entertainment systeem | telefoon | kluis |
Naam: | Binnenhut IC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 14m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | dek 4 | |
Raam | ja |
Naam: | Binnenhut IB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 14m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | dek 4, dek 5 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 14m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Raam | nee |
Naam: | Buitenhut CA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | dek 6, dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Garantie binnenhut | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | VARIO Buitenhut | |
Beschrijving: | Toelichting Vario hutBij het boeken van een variohut (garantiehut) laat u de keuze van de hut en het deck over aan de rederij. U kiest alleen een beschikbare route en een hutcategorie. De rederij zal u een hutnummer toewijzen. Uw flexibiliteit wordt beloond met gunstige prijsvoordelen. |
|
Oppervlakte: | 16-19m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16-19 vierkante meter | 1 tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden | badkamer met douche | Entertainment systeem | telefoon | kluis |
Naam: | Buitenhut CB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut AE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | dek 4, dek 5 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut AD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | dek 3, dek 4 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut AC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | dek 6, dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut AB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | dek 4, dek 5 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut AA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | dek 5, dek 6, dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Garantie buitenhut. | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut. Mogelijk met beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | MA | |
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | MB | |
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | VARIO Balkonhut | |
Beschrijving: | Toelichting Vario hutBij het boeken van een variohut (garantiehut) laat u de keuze van de hut en het deck over aan de rederij. U kiest alleen een beschikbare route en een hutcategorie. De rederij zal u een hutnummer toewijzen. Uw flexibiliteit wordt beloond met gunstige prijsvoordelen. |
|
Oppervlakte: | 13-18m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 13-18 vierkante meter | Balkon | 1 tweepersoonsbed | inloopkast | badkamer met douche | entertainment systeem | telefoon | kluis |
Naam: | Buitenhut balkon BB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Dekken: | dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Garantie buitenhut met balkon | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Suites
Naam: | Premium Suite SB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 57m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Dekken: | dek 7 | |
Raam | ja |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht AIDAvita dekplannen
Dekplannen AIDAvita
lvl: 1 dek 4
lvl: 2 dek 5
lvl: 3 dek 6
lvl: 4 dek 7
lvl: 5 dek 8
lvl: 6 dek 9
lvl: 7 dek 10
lvl: 8 dek 11
lvl: 9 dek 12
lvl: 10
Deknaam dek 3 - Level 1
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 4 - Level 2
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 5 - Level 3
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 6 - Level 4
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 7 - Level 5
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 8 - Level 6
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 9 - Level 7
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 10 - Level 8
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 11 - Level 9
Hut categorie
Legenda
Deknaam dek 12 - Level 10
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes AIDAvita
Feiten en wetenswaardigheden over AIDAvita | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 1582 | Aantal restaurants: | 3 | Bruto Tonnage: | 42200 BRT | ||
Aantal dekken: | 10 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 203.2 meter | ||
Aantal sterren: | 3.5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 28.1 meter | ||
Vorige namen: | AIDA Vita | Zwembaden: | 1 | Diepgang: | 6.3 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Duits | Casino: | nee | Vaart: | 21 knopen | ||
Bemanningsleden: | 389 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |
Faciliteiten aan boord
- Bibliotheek
- Internet café
- Winkels
- Kunst galerij
- Theater
- Joggen
- Fitness center
- 2 Zwembaden en 5 jacuzzi’s
- Whirlpools
- Spa en wellness centrum
Toon cruises > Zoek uw cruise