AIDAsol cruiseschip
Het cruiseschip de AIDAsol is sinds april 2011 in de vaart, en is het nieuwste en meteen het grootste cruiseschip van de vloot AIDA Cruises. De AIDAsol is het zusterschip van de AIDAblu, deze staat voor verwennerij op en top en heerlijk modern. Het cruiseschip is geschikt voor iedereen, kernwoorden zijn informeel, levendig en sportief.
AIDA cruises is een 4 sterren rederij en richt zich voornamelijk op jongeren, gezinnen en sportievelingen. De fooien zijn inclusief en er zijn diverse kinderkortingen. Kinderen vermaken zich in de Kids clubs waar ze niet alleen genoeg speelruimte hebben maar ook kunnen meedoen aan een speciaal bedacht activiteiten programma.
Bij excursies aan land bestaat er de mogelijkheid om te golven, duiken of mountainbiken natuurlijk afhankelijk van de bestemming..
De vaargebieden van de AIDAsol zijn de cruises in Europa.
AIDAsol Video's
-
De AidaSol
01:07
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op AIDAsol
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | VARIO Binnenhut | |
Beschrijving: | Toelichting Vario hutBij het boeken van een variohut (garantiehut) laat u de keuze van de hut en het deck over aan de rederij. U kiest alleen een beschikbare route en een hutcategorie. De rederij zal u een hutnummer toewijzen. Uw flexibiliteit wordt beloond met gunstige prijsvoordelen. |
|
Oppervlakte: | 13-16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 13-16 vierkante meter | 1 tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden | badkamer met douche | Entertainment systeem | telefoon | kluis |
Naam: | Binnenhut IC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 5, Dek 6, Dek 7 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 7, Dek 8, Dek 9 | |
Raam | nee |
Naam: | Buitenhut CA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 14m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 6 | |
Raam | ja |
Naam: | Garantie binnenhut | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | VARIO Buitenhut | |
Beschrijving: | Toelichting Vario hutBij het boeken van een variohut (garantiehut) laat u de keuze van de hut en het deck over aan de rederij. U kiest alleen een beschikbare route en een hutcategorie. De rederij zal u een hutnummer toewijzen. Uw flexibiliteit wordt beloond met gunstige prijsvoordelen. |
|
Oppervlakte: | 16-19m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16-19 vierkante meter | 1 tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden | badkamer met douche | Entertainment systeem | telefoon | kluis |
Naam: | Buitenhut AD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 14m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 6, Dek 7, Dek 8 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut AC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 14m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 5 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut AB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut AA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5 | |
Raam | ja |
Naam: | Garantie buitenhut. | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut. Mogelijk met beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | MA | |
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5 | |
Raam | nee |
Naam: | MB | |
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5 | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | VARIO Balkonhut | |
Beschrijving: | Toelichting Vario hutBij het boeken van een variohut (garantiehut) laat u de keuze van de hut en het deck over aan de rederij. U kiest alleen een beschikbare route en een hutcategorie. De rederij zal u een hutnummer toewijzen. Uw flexibiliteit wordt beloond met gunstige prijsvoordelen. |
|
Oppervlakte: | 13-18m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 13-18 vierkante meter | Balkon | 1 tweepersoonsbed | inloopkast | badkamer met douche | entertainment systeem | telefoon | kluis |
Naam: | VARIO Panoramakabine | |
Beschrijving: | Toelichting Vario hutBij het boeken van een variohut (garantiehut) laat u de keuze van de hut en het deck over aan de rederij. U kiest alleen een beschikbare route en een hutcategorie. De rederij zal u een hutnummer toewijzen. Uw flexibiliteit wordt beloond met gunstige prijsvoordelen. |
Naam: | Buitenhut balkon BF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Dekken: | Dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Dekken: | Dek 6, Dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 6, Dek 7, Dek 8 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Dekken: | Dek 12 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Dekken: | Dek 6, Dek 7, Dek 8, Dek 9 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Dekken: | Dek 8, Dek 9 | |
Raam | ja |
Naam: | Spa buitenhut balkon BS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 21m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Dekken: | Dek 8, Dek 12 | |
Raam | ja |
Naam: | Garantie buitenhut met balkon | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Garantie Panorama hut met balkon | |
Beschrijving: | Garantie Panorama hut met balkon. Mogelijk met beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | BP | |
Beschrijving: | Panorama balkonhut. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Dek 12 | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | VARIO Suite | |
Beschrijving: | Toelichting Vario hutBij het boeken van een variohut (garantiehut) laat u de keuze van de hut en het deck over aan de rederij. U kiest alleen een beschikbare route en een hutcategorie. De rederij zal u een hutnummer toewijzen. Uw flexibiliteit wordt beloond met gunstige prijsvoordelen. |
|
Oppervlakte: | 30-45m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 30-45 vierkante meter | apart zonnedek | 1 tweepersoonsbed | 2 badkamers | telefoon | entertainment systeem | kluis |
Naam: | Junior Suite SD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Junior suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 42m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon, bad | |
Dekken: | Dek 7, Dek 8, Dek 9 | |
Raam | ja |
Naam: | Suite SC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 55m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon, bad | |
Dekken: | Dek 9 | |
Raam | ja |
Naam: | Premium Suite SB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 61m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon, bad | |
Raam | ja |
Naam: | Deluxe Suite SA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Deluxe suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 87m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon, bad | |
Raam | ja |
Naam: | Spa panorama Suite SP | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Panorama suite zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 28m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, bad | |
Dekken: | Dek 12 | |
Raam | ja |
Naam: | Spa deluxe Suite SX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Spa deluxe suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 54m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon, luxe douche, jacuzzi, wii-fit | |
Dekken: | Dek 12 | |
Raam | ja |
Naam: | Garantie suite met balkon | |
Beschrijving: | Garantie suite met balkon (max. bezetting 5 personen). Mogelijk met beperkt zicht. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht AIDAsol dekplannen
Dekplannen AIDAsol
lvl: 1 Dek 4
lvl: 2 Dek 5
lvl: 3 Dek 6
lvl: 4 Dek 7
lvl: 5 Dek 8
lvl: 6 Dek 9
lvl: 7 Dek 10
lvl: 8 Dek 11
lvl: 9 Dek 12
lvl: 10 Dek 14
lvl: 11 Dek 15
lvl: 12
Deknaam Dek 3 - Level 1
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 4 - Level 2
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 5 - Level 3
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 6 - Level 4
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 7 - Level 5
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 8 - Level 6
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 9 - Level 7
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 10 - Level 8
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 11 - Level 9
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 12 - Level 10
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 14 - Level 11
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 15 - Level 12
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes AIDAsol
Feiten en wetenswaardigheden over AIDAsol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2180 | Aantal restaurants: | 7 | Bruto Tonnage: | 71100 BRT | ||
Aantal dekken: | 14 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 252.0 meter | ||
Aantal sterren: | 4 | Bioscoop: | ja | Breedte: | 32.2 meter | ||
Vorige namen: | AIDA Sol | Zwembaden: | 3 | Diepgang: | 7.2 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Duits | Casino: | ja | Vaart: | 20 knopen | ||
Bemanningsleden: | 611 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 14 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Faciliteiten aan boord
- 4D-bioscoop
- Gameroom
- Winkels
- Casino
- Theater
- Golfsimulator
- Fitness center
- 4 jacuzzi’s
- Sauna en/of stoomruimte
- Schoonheidssalon
Toon cruises > Zoek uw cruise